|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 359,04 lei(TVA inclus) |
| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Lungime cablu de alimentare | 10 m |
| Material arbore pompa | otel inoxidabil |
| Material corp pompa | polipropilena |
| Material rotor | tabla din otel laminat |
| Caracteristici motor | |
| Clasa de izolare | F |
| Grad de protectie | IP 68 |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | SP 40 G FORSP40G |
SP 60 G FORSP60G |
SP 80 G FORSP80G |
SP 100 G FORSP100G |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 460,31 359,04 lei | 479,2 lei | 639,02 lei | 668,4 lei |
| Caracteristici constructive | ||||
| Cod producator | SP40G | SP60G | SP80G | SP100G |
| Diametru trecere libera | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Flotor | ||||
| Domeniu de lucru | ||||
| Adancime maxima de imersie | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Debit maxim | 4.8 m³/h | 7.2 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h |
| Inaltime maxima de pompare | 6.1 mCA | 8.5 mCA | 10.3 mCA | 13.3 mCA |
| Temperatura max lichid | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura min lichid | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Caracteristici motor | ||||
| Curent absorbit | 1 A | 1.6 A | 3.7 A | 5.1 A |
| Numar maxim porniri / ora | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Putere | 0.27 HP | 0.54 HP | 1 HP | 0.141 HP |
| Putere electrica | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.8 kW | 0.105 kW |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Tip motor | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli |
| Racorduri | ||||
| Racorduri | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Tip racorduri | filet | filet | filet | filet |
| Dimensiuni | ||||
| Latime | 15 cm | 15 cm | 17.6 cm | 17.6 cm |
| Inaltime | 25 cm | 25 cm | 29.6 cm | 29.6 cm |
| Adancime | 15 cm | 15 cm | 17.6 cm | 17.6 cm |
| Latime pachet | 17 cm | 17 cm | 18.5 cm | 18.5 cm |
| Inaltime pachet | 32 cm | 32 cm | 31 cm | 31 cm |
| Adancime pachet | 20 cm | 20 cm | 23 cm | 23 cm |
| Greutate | 3.2 kg | 4.2 kg | 8.5 kg | 10 kg |
Comentarii