|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 3.418,18 lei(TVA inclus) |
| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Lungime cablu de alimentare | 10 m |
| Material arbore pompa | otel inoxidabil AISI 304 |
| Material corp pompa | fonta |
| Material rotor | fonta |
| Caracteristici motor | |
| Clasa de izolare | F |
| Grad de protectie | IP 68 |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | FC 160 - 220 V FORFC160 |
FC 160 T - 380 V FORFC160T |
FC 210 - 220 V FORFC210 |
FC 210 T - 380 V FORFC210T |
FC 310 T - 380 V FORFC310T |
FC 410 T - 380 V FORFC410T |
FC 560 T - 380 V FORFC560T |
FC 750 T - 380 V FORFC750T |
FC 1000 T - 380 V FORFC1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.481,26 lei | 3.418,18 lei | 3.496,9 lei | 3.423,83 lei | 3.448,29 lei | 5.232,34 lei | 5.334,95 lei | 6.936,5 lei | 7.015,89 lei |
| Caracteristici constructive | |||||||||
| Cod producator | FC160 | FCT160 | FC210 | FCT210 | FCT310 | FCT410 | FCT560 | FCT750 | FCT1000 |
| Flotor | |||||||||
| Instalare | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical |
| Diametru trecere libera | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||||
| Domeniu de lucru | |||||||||
| Adancime maxima de imersie | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Debit maxim | 36 m³/h | 36 m³/h | 39 m³/h | 39 m³/h | 42 m³/h | 48 m³/h | 51 m³/h | 54 m³/h | 54 m³/h |
| Inaltime maxima de pompare | 18.9 mCA | 18.9 mCA | 23 mCA | 23 mCA | 26.4 mCA | 33.8 mCA | 38.7 mCA | 47.6 mCA | 55.1 mCA |
| Temperatura max lichid | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Caracteristici motor | |||||||||
| Curent absorbit | 13.8 A | 4.8 A | 16.5 A | 5.9 A | 6.9 A | 8.9 A | 10.7 A | 15.3 A | 17.5 A |
| Putere | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 5.5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
| Putere absorbita | 3 kW | 2.8 kW | 3.7 kW | 3.4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 6.3 kW | 9 kW | 10.3 kW |
| Putere electrica | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 380 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Tip motor | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | ||||
| Condensator de pornire | 35 µF | 50 µF | |||||||
| Racorduri | |||||||||
| Racorduri | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 |
| Tip racorduri | filet | filet | filet | filet | filet | flansa | flansa | flansa | flansa |
| Dimensiuni | |||||||||
| Greutate | 35 kg | 35 kg | 36 kg | 36 kg | 37 kg | 56 kg | 64 kg | 92 kg | 96 kg |
Comentarii