|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 3.583,03 lei(TVA inclus) |
| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Lungime cablu de alimentare | 10 m |
| Material arbore pompa | otel inoxidabil AISI 304 |
| Material corp pompa | fonta |
| Material rotor | fonta |
| Caracteristici motor | |
| Clasa de izolare | F |
| Grad de protectie | IP 68 |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | FM 160 T - 380 V FORFM160T |
FM 160 - 220 V FORFM160 |
FM 210 T - 380 V FORFM210T |
FM 210 - 220 V FORFM210 |
FM 310 T - 380 V FORFM310T |
FM 550 T - 380 V FORFM550T |
FM 1000 T - 380 V FORFM1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.583,03 lei | 3.646,11 lei | 3.588,73 lei | 3.661,74 lei | 3.613,09 lei | 4.994,08 lei | 6.807,88 lei |
| Caracteristici constructive | |||||||
| Cod producator | FMT160 | FM160 | FMT210 | FM210 | FMT310 | FMT550 | FMT1000 |
| Diametru trecere libera | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 20 mm |
| Flotor | |||||||
| Instalare | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical |
| Domeniu de lucru | |||||||
| Adancime maxima de imersie | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Debit maxim | 54 m³/h | 54 m³/h | 60 m³/h | 60 m³/h | 66 m³/h | 78 m³/h | 144 m³/h |
| Inaltime maxima de pompare | 17 mCA | 17 mCA | 19.9 mCA | 19.9 mCA | 23.9 mCA | 27 mCA | 34.9 mCA |
| Temperatura max lichid | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura min lichid | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Caracteristici motor | |||||||
| Curent absorbit | 4.4 A | 12.5 A | 5.5 A | 15 A | 6.9 A | 10 A | 16.3 A |
| Putere | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 5.5 HP | 10 HP |
| Putere absorbita | 2.6 kW | 2.8 kW | 3.1 kW | 3.3 kW | 4.1 kW | 5.6 kW | 9.6 kW |
| Putere electrica | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW |
| Tensiune de alimentare | 380 V | 220 V | 380 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Tip motor | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli |
| Condensator de pornire | 35 µF | 50 µF | |||||
| Racorduri | |||||||
| Racorduri | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 |
| Tip racorduri | flansa | flansa | flansa | flansa | flansa | flansa | flansa |
| Dimensiuni | |||||||
| Greutate | 39 kg | 40 kg | 40 kg | 41 kg | 41 kg | 69 kg | 93 kg |
Comentarii