|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 3.504,31 lei(TVA inclus) |
| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Lungime cablu de alimentare | 10 m |
| Material arbore pompa | otel inoxidabil AISI 304 |
| Material corp pompa | fonta |
| Material rotor | fonta |
| Caracteristici motor | |
| Clasa de izolare | F |
| Grad de protectie | IP 68 |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | FV 150 T - 380 V FORFV150T |
FV 150 - 220 V FORFV150 |
FV 200 T - 380 V FORFV200T |
FV 200 - 220 V FORFV200 |
FV 300 T - 380 V FORFV300T |
FV 400 T - 380 V FORFV400T |
FV 550 T - 380 V FORFV550T |
FV 750 T - 380 V FORFV750T |
FV 1000 T - 380 V FORFV1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.504,31 lei | 3.567,5 lei | 3.510,07 lei | 3.583,14 lei | 3.534,42 lei | 4.816,76 lei | 4.896,92 lei | 6.890,59 lei | 6.995,53 lei |
| Caracteristici constructive | |||||||||
| Cod producator | FVT150 | FV150 | FVT200 | FV200 | FVT300 | FVT400 | FVT550 | FVT750 | FVT1000 |
| Diametru trecere libera | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Flotor | |||||||||
| Instalare | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical |
| Domeniu de lucru | |||||||||
| Adancime maxima de imersie | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Debit maxim | 39 m³/h | 39 m³/h | 45 m³/h | 45 m³/h | 51 m³/h | 78 m³/h | 90 m³/h | 108 m³/h | 120 m³/h |
| Inaltime maxima de pompare | 8.7 mCA | 8.7 mCA | 10.4 mCA | 10.4 mCA | 12.7 mCA | 21 mCA | 23.9 mCA | 24.2 mCA | 26.7 mCA |
| Temperatura max lichid | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura min lichid | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Caracteristici motor | |||||||||
| Curent absorbit | 4.1 A | 1.8 A | 5.6 A | 15.2 A | 6 A | 8.1 A | 10.4 A | 14.4 A | 16.4 A |
| Putere | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 5.5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
| Putere absorbita | 2.3 kW | 2.6 kW | 3.1 kW | 3.4 kW | 3.4 kW | 4.9 kW | 6.1 kW | 8.5 kW | 9.6 kW |
| Putere electrica | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 8.5 kW | 9.6 kW |
| Tensiune de alimentare | 380 V | 220 V | 380 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Tip motor | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli |
| Condensator de pornire | 35 µF | 50 µF | |||||||
| Racorduri | |||||||||
| Racorduri | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
| Tip racorduri | flansa | flansa | flansa | flansa | flansa | flansa | flansa | flansa | flansa |
| Dimensiuni | |||||||||
| Greutate | 39 kg | 40 kg | 40 kg | 41 kg | 41 kg | 58 kg | 66 kg | 87 kg | 91 kg |
Comentarii