|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 1.538,37 lei(TVA inclus) |
| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Material arbore pompa | otel inoxidabil |
| Material corp pompa | otel inoxidabil AISI 304 |
| Material rotor | otel inoxidabil AISI 304 |
| Caracteristici motor | |
| Clasa de izolare | F |
| Grad de protectie | IP 68 |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | PRIOX 250/8 M AUT NOCPRIO2508MAUT |
PRIOX 300/9 M AUT NOCPRIO3009MAUT |
PRIOX 420/11 M AUT NOCPRIO42011MAU |
PRIOX 460/13 M AUT NOCPRIO46013MAU |
PRIOX 600/13 T 3X400 V NOCPRIO60013T |
PRIOX 800/18 T 3X400 V NOCPRIO80018T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 1.538,37 lei | 1.713,48 lei | 1.867,77 lei | 1.988,98 lei | 2.334,71 lei | 2.541,48 lei |
| Caracteristici constructive | ||||||
| Cod producator | N2110110 | N2110050 | N2110030 | N2110010 | N2110060 | N2110130 |
| Diametru trecere libera | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| Flotor | ||||||
| Domeniu de lucru | ||||||
| Adancime maxima de imersie | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
| Debit maxim | 15 m³/h | 18 m³/h | 24 m³/h | 24 m³/h | 33 m³/h | 39 m³/h |
| Inaltime maxima de pompare | 6.5 mCA | 7.7 mCA | 10 mCA | 11.8 mCA | 12.8 mCA | 17.3 mCA |
| Temperatura max lichid | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Caracteristici motor | ||||||
| Curent absorbit | 3.6 A | 4.1 A | 6 A | 7.5 A | 3 A | 5.5 A |
| Putere | 0.75 HP | 0.8 HP | 1.2 HP | 1.5 HP | 1.6 HP | 3.2 HP |
| Putere absorbita | 0.8 kW | 0.9 kW | 1.3 kW | 1.6 kW | 1.8 kW | 3 kW |
| Putere electrica | 0.55 kW | 0.6 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 1.2 kW | 2.4 kW |
| Rotatii motor | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V |
| Condensator de pornire | 14 µF | 12.5 µF | 20 µF | 20 µF | ||
| Racorduri | ||||||
| Racorduri | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Tip racorduri | filet | filet | filet | filet | filet | filet |
| Dimensiuni | ||||||
| Latime | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm |
| Inaltime | 42 cm | 42 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 48.6 cm |
| Adancime | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 23.5 cm |
| Greutate | 9.4 kg | 9.6 kg | 11.2 kg | 11.7 kg | 12.6 kg | 20.2 kg |
Comentarii