|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 3.564,65 lei(TVA inclus) |
| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Lungime cablu de alimentare | 10 m |
| Material arbore pompa | otel inoxidabil |
| Material corp pompa | fonta |
| Material rotor | in carcasa |
| Caracteristici motor | |
| Clasa de izolare | F |
| Grad de protectie | IP 68 |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | FTR 150 - 220 V FORFTR150M |
FTR 150 T - 380 V FORFTR150T |
FTR 200 - 220 V FORFTR200M |
FTR 200 T - 380 V FORFTR200T |
FTR 300 T - 380 V FORFTR300T |
FTR 400 T - 380 V FORFTR400T |
FTR 550 T - 380 V FORFTR550T |
FTR 750 T - 380 V FORFTR750T |
FTR 1000 T - 380 V FORFTR1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.613,88 lei | 3.564,65 lei | 3.623,69 lei | 3.574,59 lei | 3.584,39 lei | 5.285,55 lei | 5.359,3 lei | 6.785,19 lei | 6.863,86 lei |
| Caracteristici constructive | |||||||||
| Cod producator | FTR150 | FTRT150 | FTR200 | FTRT200 | FTRT300 | FTRT400 | FTRT550 | FTRT750 | FTRT1000 |
| Flotor | |||||||||
| Domeniu de lucru | |||||||||
| Adancime maxima de imersie | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Debit maxim | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 21.6 m³/h | 21.6 m³/h |
| Inaltime maxima de pompare | 19.4 mCA | 19.4 mCA | 22.1 mCA | 22.1 mCA | 26.1 mCA | 33.5 mCA | 38.6 mCA | 47.8 mCA | 54.6 mCA |
| Temperatura max lichid | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura min lichid | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Caracteristici motor | |||||||||
| Curent absorbit | 11.5 A | 4.4 A | 13.6 A | 2.8 A | 3.2 A | 7.5 A | 9.2 A | 13.9 A | 15.5 A |
| Putere | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 5.5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
| Putere absorbita | 2.6 kW | 2.5 kW | 3 kW | 2.8 kW | 3.2 kW | 4.5 kW | 5.3 kW | 8 kW | 9.1 kW |
| Putere electrica | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 380 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Tip motor | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli | 2 poli |
| Racorduri | |||||||||
| Racorduri | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 |
| Tip racorduri | filet | filet | filet | filet | filet | flansa | flansa | flansa | flansa |
| Dimensiuni | |||||||||
| Greutate | 35 kg | 35 kg | 36 kg | 36 kg | 37 kg | 58 kg | 66 kg | 94 kg | 97 kg |
Comentarii