|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 3.430,06 lei(TVA inclus) |
| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Material arbore pompa | otel inoxidabil AISI 304 |
| Material corp pompa | otel inoxidabil AISI 304 |
| Material garnituri | cauciuc |
| Material manson sustinere arbore | ceramica |
| Material turbina si difuzor | policarbonat |
| Domeniu de lucru | |
| Densitate maxima nisip | 40 g/m³ |
| Inaltime min apa peste pompa | 1 m |
| Temperatura maxima lichid | 30 °C |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | AP6B5 + SUM4 030T F.EAP6B5T |
AP6B6 + SUM4 040T F.EAP6B6T |
AP6B7 + SUM4 040T F.EAP6B7T |
AP6B8 + FRK4 050T F.EAP6B8T |
AP6B9 + SUM4 055T F.EAP6B9T |
AP6B12 + SUM4 075T F.EAP6B12T |
AP6B15 + SUM6 100T F.EAP6B15T |
AP6B18 + SUM6 125T F.EAP6B18T |
AP6B21 + SUM6 125T F.EAP6B21T |
AP6B24 + SUM6 150T F.EAP6B24T |
AP6B28 + SUM6 175T F.EAP6B28T |
AP6B30SD + SUM6 200T F.EAP6B30T |
AP6B40SD + SUM6 250T F.EAP6B40T |
AP6B45SD + SUM6 300T F.EAP6B45T |
AP6D4 + SUM4 030T F.EAP6D4T |
AP6D5 + SUM4 040T F.EAP6D5T |
AP6D6 + FRK4 050T F.EAP6D6T |
AP6D7 + SUM4 075T F.EAP6D7T |
AP6D8 + SUM4 075T F.EAP6D8T |
AP6D9 + SUM4 075T F.EAP6D9T |
AP6D12 + SUM6 100T F.EAP6D12T |
AP6D15 + SUM6 125T F.EAP6D15T |
AP6D18 + SUM6 150T F.EAP6D18T |
AP6D21 + SUM6 175T F.EAP6D21T |
AP6D24 + SUM6 200T F.EAP6D24T |
AP6D30 SUM6 250T F.EAP6D30T |
AP6D35SD + SUM6 300T F.EAP6D35T |
AP6D40SD + SUM6 400T F.EAP6D40T |
AP6E2 + SUM4 020T F.EAP6E2T |
AP6E3 + SUM4 030T F.EAP6E3T |
AP6F3 + SUM4 040T F.EAP6F3T |
AP6F6 + SUM4 075T F.EAP6F6T |
AP6F8 + SUM6 100T F.EAP6F8T |
AP6F10 + SUM6 125T F.EAP6F10T |
AP6F12 + SUM6 150T F.EAP6F12T |
AP6F14 + SUM6 175T F.EAP6F14T |
AP6F16 + SUM6 200T F.EAP6F16T |
AP6F20 + SUM6 250T F.EAP6F20T |
AP6F24 + SUM6 300T F.EAP6F24T |
AP6F28SD+ SUM6 400T F.EAP6F28SDT |
AP6F32SD+ SUM6 400T F.EAP6F32SDT |
AP6H2 + SUM4 040T F.EAP6H2T |
AP6H3 + SUM4 055T F.EAP6H3T |
AP6H4 + SUM4 075T F.EAP6H4T |
AP6H5 + SUM6 100T F.EAP6H5T |
AP6H6 + SUM6 125T F.EAP6H6T |
AP6H8 + SUM6 150T F.EAP6H8T |
AP6H9 + SUM6 175T F.EAP6H9T |
AP6H10 + SUM6 200T F.EAP6H10T |
AP6H12 + SUM6 250T F.EAP6H12T |
AP6H15 + SUM6 300T F.EAP6H15T |
AP6H18 + SUM6 400T F.EAP6H18T |
AP6H20 + SUM6 400T F.EAP6H20T |
AP6L3 + SUM4 075T F.EAP6L3T |
AP6L4 + SUM6 100T F.EAP6L4T |
AP6L5 + SUM6 150T F.EAP6L5T |
AP6L6 + SUM6 150T F.EAP6L6T |
AP6L8 + SUM6 175T F.EAP6L8T |
AP6L9 + SUM6 200T F.EAP6L9T |
AP6L10 + SUM6 250T F.EAP6L10T |
AP6L12 + SUM6 300T F.EAP6L12T |
AP6L15 + SUM6 400T F.EAP6L15T |
AP6L18 + SUM6 400T F.EAP6L18T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 3.854,39 lei | 4.671,25 lei | 4.825,05 lei | 6.442,84 lei | 5.615,4 lei | 6.518,53 lei | 9.812,8 lei | 10.580,1 lei | 11.359,8 lei | 12.335,8 lei | 13.752,1 lei | 17.194,6 lei | 20.504,3 lei | 22.663,2 lei | 3.689,97 lei | 4.533,34 lei | 6.129,91 lei | 5.705,56 lei | 5.864,69 lei | 6.018,52 lei | 9.126,79 lei | 10.060,3 lei | 11.036,3 lei | 12.505,5 lei | 13.661,9 lei | 15.773 lei | 20.430,1 lei | 23.251,8 lei | 3.430,06 lei | 3.785,45 lei | 4.464,37 lei | 5.965,46 lei | 8.972,96 lei | 9.694,32 lei | 10.617,3 lei | 11.725,9 lei | 12.829,1 lei | 15.099,3 lei | 16.844,4 lei | 22.005,4 lei | 23.145,8 lei | 4.204,47 lei | 4.941,76 lei | 5.604,8 lei | 7.375,68 lei | 8.400,12 lei | 8.861,57 lei | 10.712,7 lei | 11.582,7 lei | 12.967,1 lei | 14.632,5 lei | 17.374,8 lei | 17.894,6 lei | 5.344,87 lei | 8.193,24 lei | 9.110,86 lei | 9.317,74 lei | 10.474 lei | 11.349,2 lei | 12.500,2 lei | 13.985,5 lei | 16.361,6 lei | 17.374,8 lei |
| Caracteristici constructive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod producator | 25AP6SCB05-35FE438T030 | 25AP6SCB05-35FE438T040 | 25AP6SCB07-35FE438T040 | 25AP6SCB08-35FE438T050 | 25AP6SCB09-35FE438T055 | 25AP6SCB12-35FE438T075 | 25AP6SCB15-35FME638T100 | 25AP6SCB18-35FME638T125 | 25AP6SCB21-35FME638T125 | 25AP6SCB24-35FME638T150 | 25AP6SCB38-35FME638T175 | 25AP6SCB30SD-35FME638T200 | 25AP6SCB40SD-35FME638T250 | 25AP6SCB45SD-35FME638T300 | 25AP6SCD04-35FE438T030 | 25AP6SCD05-35FE438T040 | 25AP6SCD06-35FR438T050 | 25AP6SCD07-35FE438T075 | 25AP6SCD08-35FE438T075 | 25AP6SCD09-35FE438T075 | 25AP6SCD12-35FME638T100 | 25AP6SCD15-35FME638T125 | 25AP6SCD18-35FME638T150 | 25AP6SCD21-35FME638T175 | 25AP6SCD24-35FME638T200 | 25AP6SCD30-35FME638T250 | 25AP6SCD35SD-35FME638T300 | 25AP6SCD40SD-35FME638T400 | 25AP6SCE02-35FE438T020 | 25AP6SCE03-35FE438T030 | 25AP6SCF03-35FE438T040 | 25AP6SCF06-35FE438T075 | 25AP6SCF08-35FME638T100 | 25AP6SCF10-35FME638T125 | 25AP6SCF12-35FME638T150 | 25AP6SCF14-35FME638T175 | 25AP6SCF16-35FME638T200 | 25AP6SCF20-35FME638T250 | 25AP6SCF24-35FME638T300 | 25AP6SCF28SD-35FME638T400 | 25AP6SCF32SD-35FME638T400 | 25AP6SCH02-35FE438T040 | 25AP6SCH03-35FE438T055 | 25AP6SCH04-35FE438T075 | 25AP6SCH05-35FME638T100 | 25AP6SCH06-35FME638T125 | 25AP6SCH08-35FME638T150 | 25AP6SCH09-35FME638T175 | 25AP6SCH10-35FME638T200 | 25AP6SCH12-35FME638T250 | 25AP6SCH15-35FME638T300 | 25AP6SCH18-35FME638T400 | 25AP6SCH20-35FME638T400 | 25AP6SCL03-35FE438T075 | 25AP6SCL04-35FME638T100 | 25AP6SCL05-35FME638T150 | 25AP6SCL06-35FME638T150 | 25AP6SCL08-35FME638T175 | 25AP6SCL09-35FME638T200 | 25AP6SCL10-35FME638T250 | 25AP6SCL12-35FME638T300 | 25AP6SCL15-35FME638T400 | 25AP6SCL18-35FME638T400 |
| Racord hidraulic | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
| Diametru | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Domeniu de lucru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 42 m³/h | 15 mCA | 22 mCA | 29 mCA | 36 mCA | 44 mCA | 58 mCA | 65 mCA | 73 mCA | 87 mCA | 109 mCA | 131 mCA | 145 mCA | 26 mCA | 34 mCA | 43 mCA | 51 mCA | 68 mCA | 77 mCA | 85 mCA | 102 mCA | 128 mCA | 153 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 48 m³/h | 7 mCA | 11 mCA | 14 mCA | 18 mCA | 22 mCA | 29 mCA | 32 mCA | 36 mCA | 43 mCA | 54 mCA | 65 mCA | 72 mCA | 22 mCA | 29 mCA | 36 mCA | 43 mCA | 58 mCA | 65 mCA | 72 mCA | 86 mCA | 108 mCA | 130 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 12 m³/h | 47 mCA | 56 mCA | 66 mCA | 75 mCA | 84 mCA | 113 mCA | 141 mCA | 169 mCA | 197 mCA | 225 mCA | 263 mCA | 281 mCA | 375 mCA | 422 mCA | 51 mCA | 64 mCA | 77 mCA | 89 mCA | 102 mCA | 115 mCA | 153 mCA | 192 mCA | 230 mCA | 268 mCA | 307 mCA | 383 mCA | 447 mCA | 511 mCA | 25 mCA | 35 mCA | 40 mCA | 81 mCA | 108 mCA | 135 mCA | 162 mCA | 189 mCA | 216 mCA | 270 mCA | 324 mCA | 377 mCA | 431 mCA | ||||||||||||||||||||||
| Presiune la 18 m³/h | 30 mCA | 37 mCA | 44 mCA | 52 mCA | 59 mCA | 67 mCA | 89 mCA | 111 mCA | 133 mCA | 155 mCA | 178 mCA | 222 mCA | 259 mCA | 296 mCA | 21 mCA | 30 mCA | 36 mCA | 72 mCA | 96 mCA | 120 mCA | 144 mCA | 168 mCA | 192 mCA | 240 mCA | 288 mCA | 336 mCA | 384 mCA | 29 mCA | 43 mCA | 57 mCA | 72 mCA | 86 mCA | 114 mCA | 129 mCA | 143 mCA | 172 mCA | 215 mCA | 257 mCA | 286 mCA | ||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 54 m³/h | 17 mCA | 23 mCA | 29 mCA | 34 mCA | 46 mCA | 51 mCA | 57 mCA | 68 mCA | 86 mCA | 103 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 60 m³/h | 12 mCA | 16 mCA | 20 mCA | 24 mCA | 32 mCA | 36 mCA | 40 mCA | 48 mCA | 60 mCA | 72 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 16,8 m³/h | 35 mCA | 44 mCA | 53 mCA | 62 mCA | 70 mCA | 79 mCA | 106 mCA | 132 mCA | 158 mCA | 185 mCA | 211 mCA | 264 mCA | 308 mCA | 352 mCA | 22 mCA | 32 mCA | 37 mCA | 74 mCA | 99 mCA | 123 mCA | 148 mCA | 172 mCA | 197 mCA | 246 mCA | 296 mCA | 345 mCA | 394 mCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 7,2 m³/h | 68 mCA | 82 mCA | 95 mCA | 109 mCA | 122 mCA | 163 mCA | 204 mCA | 245 mCA | 286 mCA | 326 mCA | 381 mCA | 408 mCA | 544 mCA | 612 mCA | 60 mCA | 75 mCA | 90 mCA | 105 mCA | 120 mCA | 135 mCA | 180 mCA | 225 mCA | 269 mCA | 314 mCA | 359 mCA | 449 mCA | 524 mCA | 599 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 9 m³/h | 61 mCA | 74 mCA | 86 mCA | 98 mCA | 110 mCA | 147 mCA | 184 mCA | 221 mCA | 258 mCA | 294 mCA | 344 mCA | 368 mCA | 491 mCA | 552 mCA | 57 mCA | 72 mCA | 86 mCA | 100 mCA | 115 mCA | 129 mCA | 172 mCA | 215 mCA | 258 mCA | 301 mCA | 344 mCA | 431 mCA | 502 mCA | 574 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 0 m³/h | 81 mCA | 98 mCA | 114 mCA | 130 mCA | 147 mCA | 196 mCA | 244 mCA | 293 mCA | 342 mCA | 391 mCA | 456 mCA | 487 mCA | 649 mCA | 729 mCA | 62 mCA | 78 mCA | 94 mCA | 109 mCA | 125 mCA | 140 mCA | 187 mCA | 234 mCA | 281 mCA | 328 mCA | 374 mCA | 468 mCA | 546 mCA | 624 mCA | 28 mCA | 41 mCA | 46 mCA | 91 mCA | 122 mCA | 152 mCA | 182 mCA | 213 mCA | 243 mCA | 304 mCA | 365 mCA | 425 mCA | 486 mCA | 31 mCA | 48 mCA | 63 mCA | 78 mCA | 94 mCA | 126 mCA | 141 mCA | 157 mCA | 188 mCA | 235 mCA | 283 mCA | 314 mCA | 40 mCA | 52 mCA | 65 mCA | 78 mCA | 104 mCA | 118 mCA | 131 mCA | 158 mCA | 197 mCA | 236 mCA |
| Presiune la 36 m³/h | 2 mCA | 3 mCA | 11 mCA | 23 mCA | 30 mCA | 38 mCA | 46 mCA | 53 mCA | 61 mCA | 76 mCA | 91 mCA | 106 mCA | 122 mCA | 20 mCA | 30 mCA | 40 mCA | 50 mCA | 59 mCA | 79 mCA | 89 mCA | 99 mCA | 119 mCA | 149 mCA | 178 mCA | 198 mCA | 29 mCA | 38 mCA | 48 mCA | 58 mCA | 77 mCA | 86 mCA | 96 mCA | 115 mCA | 144 mCA | 173 mCA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 30 m³/h | 10 mCA | 15 mCA | 22 mCA | 44 mCA | 59 mCA | 74 mCA | 89 mCA | 103 mCA | 118 mCA | 148 mCA | 177 mCA | 207 mCA | 236 mCA | 24 mCA | 35 mCA | 47 mCA | 59 mCA | 71 mCA | 94 mCA | 106 mCA | 118 mCA | 142 mCA | 177 mCA | 212 mCA | 236 mCA | 32 mCA | 42 mCA | 53 mCA | 63 mCA | 84 mCA | 95 mCA | 106 mCA | 127 mCA | 158 mCA | 190 mCA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 3 m³/h | 78 mCA | 93 mCA | 109 mCA | 124 mCA | 140 mCA | 186 mCA | 233 mCA | 279 mCA | 326 mCA | 372 mCA | 434 mCA | 465 mCA | 620 mCA | 698 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 66 m³/h | 6 mCA | 8 mCA | 10 mCA | 12 mCA | 16 mCA | 18 mCA | 20 mCA | 24 mCA | 30 mCA | 36 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 24 m³/h | 17 mCA | 25 mCA | 30 mCA | 60 mCA | 80 mCA | 100 mCA | 120 mCA | 140 mCA | 160 mCA | 200 mCA | 240 mCA | 280 mCA | 320 mCA | 26 mCA | 40 mCA | 53 mCA | 66 mCA | 79 mCA | 106 mCA | 119 mCA | 132 mCA | 158 mCA | 198 mCA | 238 mCA | 264 mCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune la 15 m³/h | 27 mCA | 32 mCA | 37 mCA | 43 mCA | 48 mCA | 64 mCA | 80 mCA | 96 mCA | 112 mCA | 128 mCA | 150 mCA | 161 mCA | 214 mCA | 241 mCA | 42 mCA | 53 mCA | 64 mCA | 74 mCA | 85 mCA | 95 mCA | 127 mCA | 159 mCA | 191 mCA | 223 mCA | 254 mCA | 318 mCA | 371 mCA | 424 mCA | 23 mCA | 34 mCA | 38 mCA | 77 mCA | 102 mCA | 128 mCA | 153 mCA | 179 mCA | 204 mCA | 255 mCA | 307 mCA | 358 mCA | 409 mCA | ||||||||||||||||||||||
| Presiune la 6 m³/h | 71 mCA | 86 mCA | 100 mCA | 114 mCA | 128 mCA | 171 mCA | 214 mCA | 257 mCA | 299 mCA | 342 mCA | 399 mCA | 428 mCA | 570 mCA | 641 mCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit maxim | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 36 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 48 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h | 66 m³/h |
| Caracteristici motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent absorbit | 5.9 A | 7.8 A | 7.8 A | 9.1 A | 10 A | 13.7 A | 16 A | 20.7 A | 20.7 A | 23.3 A | 30 A | 31.3 A | 38.5 A | 45.3 A | 5.9 A | 7.8 A | 9.1 A | 13.7 A | 13.7 A | 13.7 A | 16 A | 20.7 A | 23.3 A | 30 A | 31.3 A | 38.5 A | 45.3 A | 55 A | 4 A | 5.9 A | 7.8 A | 13.7 A | 16 A | 20.7 A | 23.3 A | 30 A | 31.3 A | 38.5 A | 45.3 A | 55 A | 61.8 A | 7.8 A | 10 A | 13.7 A | 16 A | 20.7 A | 23.3 A | 30 A | 31.3 A | 38.5 A | 45.3 A | 55 A | 61.8 A | 13.7 A | 16 A | 20.7 A | 23.3 A | 30 A | 31.3 A | 38.5 A | 45.3 A | 55 A | 61.8 A |
| Numar maxim porniri | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Putere | 3 HP | 4 HP | 4 HP | 5 HP | 5.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 12.5 HP | 12.5 HP | 15 HP | 17.5 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 3 HP | 4 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 12.5 HP | 15 HP | 17.5 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 35 HP | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 7.5 HP | 10 HP | 12.5 HP | 15 HP | 17.5 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 35 HP | 40 HP | 4 HP | 5.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 12.5 HP | 15 HP | 17.5 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 35 HP | 40 HP | 7.5 HP | 10 HP | 12.5 HP | 15 HP | 17.5 HP | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 35 HP | 40 HP |
| Putere electrica | 2.22 kW | 2.96 kW | 2.96 kW | 3.7 kW | 4.07 kW | 5.55 kW | 7.4 kW | 9.25 kW | 9.25 kW | 11.1 kW | 12.95 kW | 14.8 kW | 18.5 kW | 22.2 kW | 2.22 kW | 2.96 kW | 3.7 kW | 5.55 kW | 5.55 kW | 5.55 kW | 7.4 kW | 9.25 kW | 11.1 kW | 12.95 kW | 14.8 kW | 18.5 kW | 22.2 kW | 25.9 kW | 1.48 kW | 2.22 kW | 2.96 kW | 5.55 kW | 7.4 kW | 9.25 kW | 11.1 kW | 12.95 kW | 14.8 kW | 18.5 kW | 22.2 kW | 25.9 kW | 29.6 kW | 2.96 kW | 4.07 kW | 5.55 kW | 7.4 kW | 9.25 kW | 11.1 kW | 12.95 kW | 14.8 kW | 18.5 kW | 22.2 kW | 25.9 kW | 29.6 kW | 5.55 kW | 7.4 kW | 9.25 kW | 11.1 kW | 12.95 kW | 14.8 kW | 18.5 kW | 22.2 kW | 25.9 kW | 29.6 kW |
| Tensiune de alimentare | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Dimensiuni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latime | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Inaltime | 83.4 cm | 93.9 cm | 97.7 cm | 113.7 cm | 121.3 cm | 144.1 cm | 150.4 cm | 165.4 cm | 176.5 cm | 191.1 cm | 218 cm | 238.9 cm | 282.5 cm | 308 cm | 79.6 cm | 90.1 cm | 106.1 cm | 125.1 cm | 128.9 cm | 132.7 cm | 139 cm | 153.7 cm | 168.3 cm | 186.2 cm | 197.6 cm | 232.2 cm | 270 cm | 302 cm | 72.9 cm | 81.5 cm | 88.2 cm | 132.7 cm | 139 cm | 153.7 cm | 168.3 cm | 186.2 cm | 197.6 cm | 232.2 cm | 261.5 cm | 309.6 cm | 332.4 cm | 83.1 cm | 105.1 cm | 122.5 cm | 123.4 cm | 132.7 cm | 147.9 cm | 160.4 cm | 166.4 cm | 185 cm | 209.5 cm | 245.7 cm | 257.7 cm | 116.5 cm | 117.4 cm | 126.7 cm | 135.9 cm | 154.4 cm | 160.4 cm | 173 cm | 191.5 cm | 222.5 cm | 245.7 cm |
| Adancime | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Greutate | 21.9 kg | 25.1 kg | 25.7 kg | 31.2 kg | 32.8 kg | 40.3 kg | 59 kg | 63.7 kg | 65.7 kg | 69.9 kg | 81.3 kg | 84.9 kg | 97 kg | 107.3 kg | 21.2 kg | 24.4 kg | 29.9 kg | 37 kg | 37.7 kg | 38.3 kg | 57 kg | 62.4 kg | 66 kg | 75.5 kg | 77.4 kg | 88.1 kg | 100.7 kg | 120 kg | 19 kg | 21.3 kg | 23.8 kg | 37.7 kg | 56.2 kg | 60.7 kg | 64.8 kg | 74.1 kg | 75.8 kg | 86.1 kg | 96.5 kg | 118.5 kg | 122.1 kg | 22.9 kg | 29.6 kg | 36 kg | 53.6 kg | 57.1 kg | 61.2 kg | 69.6 kg | 70.5 kg | 77.8 kg | 87.3 kg | 107.3 kg | 109.1 kg | 35.1 kg | 52.7 kg | 56.3 kg | 59.4 kg | 68.7 kg | 69.6 kg | 76 kg | 84.6 kg | 103.5 kg | 107.3 kg |
Comentarii