|

| Domeniu de lucru | |
|---|---|
| Temperatura maxima lichid | 35 °C |
| Caracteristici motor | |
| Clasa de izolare | F |
| Dotari | |
| Lungime cablu de alimentare | 1.5 m |
| Material motor | Otel inoxidabil |
| Material pompa | Poliamide / Otel inoxidabil |
| Material rotor | Poliamide |
| Metoda de pornire | direct |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | SQ 2-35 GRFSQ235 |
SQ 2-55 GRFSQ255 |
SQ 2-70 GRFSQ270 |
SQ 2-85 GRFSQ285 |
SQ 3-40 GRFSQ340 |
SQ 3-55 GRFSQ355 |
SQ 3-65 GRFSQ365 |
SQ 3-80 GRFSQ380 |
SQ 5-25 GRFSQ525 |
SQ 5-35 GRFSQ535 |
SQ 5-50 GRFSQ550 |
SQ 5-70 GRFSQ570 |
SQ 7-40 GRFSQ740 |
SQ 1-110 MS 3 GRFSQ1110MS3 |
SQ 1-125 MS 3 GRFSQ1125MS3 |
SQ 1-140 MS 3 GRFSQ1140MS3 |
SQ 1-155 MS 3 GRFSQ1155MS3 |
SQ 1-35 MS 3 GRFSQ135MS3 |
SQ 1-50 MS 3 GRFSQ150MS3 |
SQ 1-65 MS 3 GRFSQ165MS3 |
SQ 1-80 MS 3 GRFSQ180MS3 |
SQ 1-95 MS 3 GRFSQ195MS3 |
SQ 2-100 MS 3 GRFSQ2100MS3 |
SQ 2-115 MS 3 GRFSQ2115MS3 |
SQ 3-105 MS 3 GRFSQ3105MS3 |
SQ 3-30 MS 3 GRFSQ330MS3 |
SQ 3-95 MS 3 GRFSQ395MS3 |
SQ 5-15 MS 3 GRFSQ515MS3 |
SQ 5-60 MS 3 GRFSQ560MS3 |
SQ 7-15 MS 3 GRFSQ715MS3 |
SQ 7-30 MS 3 GRFSQ730MS3 |
SQ 2- 35 15m GRFSQ23515M |
SQ 3- 55 30m GRFSQ35530M4 |
SQ 3- 55 30 GRFSQ35530M5 |
SQ 3- 65 30m GRFSQ36530M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici constructive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Cod producator | 96510198 | 96510199 | 96510200 | 96510201 | 96510205 | 96510206 | 96510207 | 96510208 | 96510212 | 96510213 | 96510214 | 96510217 | 96510220 | 96510193 | 96510194 | 96510195 | 96510196 | 96510178 | 96510179 | 96510190 | 96510191 | 96510192 | 96510202 | 96510203 | 96510210 | 96510204 | 96510209 | 96510211 | 96510215 | 96510218 | 96510219 | 96524423 | 96080474 | 96524438 | 96524439 |
| Racord hidraulic | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " |
| Etaje | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Diametru minim foraj | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Adancime de imersie max | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Diametru | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
| Domeniu de lucru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit maxim | 2 m³/h | 2 m³/h | 2 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 2 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 7 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h |
| Inaltime de pompare nominala | 35,1 m | 54,4 m | 71,5 m | 88,7 m | 42,5 m | 56,4 m | 70,4 m | 84,6 m | 23,6 m | 36,1 m | 48,6 m | 73,4 m | 38,1 m | 127 m | 135 m | 143 m | 151 m | 34 m | 53 m | 72 m | 91 m | 111 m | 108 m | 128 m | 113 m | 26 m | 98 m | 11 m | 61 m | 12 m | 25 m | 35 m | 56 m | 56 m | 70 m |
| Caracteristici motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor de putere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Putere de intrare P1 | 1.02 kW | 1.02 kW | 1.65 kW | 1.65 kW | 1.02 kW | 1.65 kW | 1.65 kW | 2.32 kW | 1.02 kW | 1.65 kW | 2.32 kW | 2.54 kW | 2.32 kW | 1,65 kW | 2,32 kW | 2,32 kW | 2,54 kW | 1,02 kW | 1,02 kW | 1,02 kW | 1,65 kW | 1,65 kW | 2,32 kW | 2,54 kW | 2,54 kW | 1,02 kW | 2,32 kW | 1,02 kW | 2,32 kW | 1,02 kW | 1,65 kW | 1,02 kW | 0.95-1.50 kW | 1,65 kW | 1,65 kW |
| Putere electrica | 0.7 kW | 0.7 kW | 1.15 kW | 1.15 kW | 0.7 kW | 1.15 kW | 1.15 kW | 1.68 kW | 0.7 kW | 1.15 kW | 1.68 kW | 1.85 kW | 1.68 kW | 1,15 kW | 1,68 kW | 1,68 kW | 1,85 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 1,15 kW | 1,15 kW | 1,68 kW | 1,85 kW | 1,85 kW | 0,7 kW | 1,68 kW | 0,7 kW | 1,68 kW | 0,7 kW | 1,15 kW | 0,7 kW | 0.70-1.05 kW | 1,15 kW | 1,15 kW |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Tip motor | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 | MS3 |
| Turatia nominala | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm | 10700 rpm |
| Curent absorbit | 5.2 A | 5.2 A | 8.4 A | 8.4 A | 5.2 A | 8.4 A | 8.4 A | 11.2 A | 5.2 A | 8.4 A | 11.2 A | 12.3 A | 11.2 A | ||||||||||||||||||||||
| Curent nominal | 8,4 A | 11,2 A | 11,2 A | 12,3 A | 5,2 A | 5,2 A | 5,2 A | 8,4 A | 8,4 A | 11,2 A | 12,3 A | 12,3 A | 5,2 A | 11,2 A | 5,2 A | 11,2 A | 5,2 A | 8,4 A | 5,2 A | 4,90-7,60 A | 8,4 A | 8,4 A | |||||||||||||
| Debit nominal | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 2 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 7 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | 3 m³/h | |||||||||||||
| Dimensiuni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 5.4 kg | 5.5 kg | 6.1 kg | 6.2 kg | 5.5 kg | 6.1 kg | 6.6 kg | 6.8 kg | 5.5 kg | 6 kg | 6.8 kg | 7.1 kg | 6.8 kg | 6.4 kg | 7.1 kg | 7.2 kg | 7.3 kg | 5.4 kg | 5.5 kg | 5.6 kg | 6.2 kg | 6.3 kg | 6.8 kg | 6.9 kg | 7.1 kg | 5.4 kg | 6.9 kg | 5.4 kg | 7.1 kg | 5.4 kg | 5.9 kg | 8.3 kg | 12.5 kg | 11 kg | 11.5 kg |
| Latime | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | ||||||||||||||||||||||
| Inaltime | 74.1 cm | 74.1 cm | 76.8 cm | 82.5 cm | 74.1 cm | 76.8 cm | 82.5 cm | 86.1 cm | 74.3 cm | 82.4 cm | 82.4 cm | 94.1 cm | 86 cm | ||||||||||||||||||||||
| Adancime | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm | ||||||||||||||||||||||
POMPE SUBMERSIBILE GRUNDFOS seria SQ
Pompele submersibile de put Grundfos din seria SQ sunt pompe fabricate pentru utilizarea in aplicatiile industriale, in sistemele de irigatii, in sistemele de distributie a apei menajere, pentru pomparea apei din panza freatica.
Aceste modele de pompe submersibile de put sunt dotate cu protectie la supra si sub-tensiune, au protectie integrata impotriva functionarii fara lichid si un randament foarte ridicat.
Comentarii