|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 865,25 lei(TVA inclus) |
| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Material arbore pompa | otel inox |
| Material corp pompa | fonta |
| Domeniu de lucru | |
| Temperatura maxima lichid | 30 °C |
| Caracteristici motor | |
| Clasa de izolare | F |
| Grad de protectie | IP 58 |
| Dotari | |
| Lungime cablu de alimentare | 10 m |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | ONKM 075 SUMONK075 |
ONKM 100 SUMONK100 |
ONKM 150 SUMONK150 |
|---|---|---|---|
| Pret | 1.017,94 865,25 lei | 1.097,24 987,52 lei | 1.108,51 997,66 lei |
| Caracteristici constructive | |||
| Cod producator | 76000070P | 76000200P | 76000500P |
| Racord hidraulic | 1 " | 1 " | 1 " |
| Diametru | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Domeniu de lucru | |||
| Presiune la 2,1 m³/h | 16 mCA | 16 mCA | 25 mCA |
| Presiune la 0,9 m³/h | 36 mCA | 42 mCA | 67 mCA |
| Presiune la 2,7 m³/h | 5 mCA | 6 mCA | 7 mCA |
| Presiune la 0,3 m³/h | 45 mCA | 62 mCA | 102 mCA |
| Presiune la 1,5 m³/h | 26 mCA | 30 mCA | 48 mCA |
| Presiune la 2,4 m³/h | 11 mCA | 10 mCA | 15 mCA |
| Presiune la 1,2 m³/h | 31 mCA | 37 mCA | 58 mCA |
| Presiune la 0,6 m³/h | 41 mCA | 49 mCA | 78 mCA |
| Presiune la 1,8 m³/h | 21 mCA | 23 mCA | 37 mCA |
| Debit maxim | 2.7 m³/h | 2.7 m³/h | 2.7 m³/h |
| Caracteristici motor | |||
| Curent absorbit | 4.3 A | 5.8 A | 7.9 A |
| Putere | 0.75 HP | 1 HP | 1.5 HP |
| Putere electrica | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V |
| Dimensiuni | |||
| Latime | 9.6 cm | 9.6 cm | 9.6 cm |
| Inaltime | 43.5 cm | 46 cm | 53 cm |
| Adancime | 9.6 cm | 9.6 cm | 9.6 cm |
| Greutate | 12.5 kg | 13 kg | 15 kg |
Comentarii